Trong tình trạng tuyệt vời
Theo báo cáo kiểm tra phòng ngừa đã được phê duyệt và các thông tin tiền lệ đã tham khảo.

Biển số và khung gầm đã được xác minh.

Không có vụ trộm nào được ghi nhận.

Không có tai nạn nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Không tham gia đấu giá

Thân xe không bị hư hại về cấu trúc.
Tóm tắt dựa trên khảo sát phòng ngừa do giám sát viên cung cấp và lịch sử xe.
Tải xuống báo cáo kiểm tra phòng ngừa
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Loại nhiên liệu: Xăng

Động cơ: 2.0

Chữ số cuối cùng của biển số: 4

Cảm biến đỗ xe: Có

Hộp số: Tự động

Với IPVA trả phí: Có
Đánh dấu | BMW |
|---|
Người mẫu | X4 |
|---|
Năm | 2021 |
|---|
Phiên bản | 2.0 16V Xdrive30i MS Sport Steptronic |
|---|
Màu sắc | Xám đậm |
|---|
Loại nhiên liệu | Xăng |
|---|
Cửa | 4 |
|---|
Quá trình lây truyền | Tự động |
|---|
Động cơ | 2.0 |
|---|
Thể trạng | SUV |
|---|
Dặm | 55.000 km |
|---|
Chữ số cuối cùng của biển số | 4 |
|---|
Phanh ABS | Đúng |
|---|
Túi khí người lái | Đúng |
|---|
Đèn pha có chức năng tự điều chỉnh | Đúng |
|---|
Cảm biến đỗ xe | Đúng |
|---|
Túi khí cho người lái và hành khách | Đúng |
|---|
Kiểm soát ổn định | Đúng |
|---|
Khóa điện trung tâm | Đúng |
|---|
Bọc thép | KHÔNG |
|---|
Lực kéo ASR | Đúng |
|---|
Với IPVA trả phí | Đúng |
|---|
Sự khảo sát | Đúng |
|---|
Chữ số cuối cùng của biển số | 4 |
|---|
Chế độ lái tự động | Đúng |
|---|
Máy điều hòa không khí | Đúng |
|---|
Máy tính | Đúng |
|---|
RƯỢU GIN ĐIỆN | Đúng |
|---|
Cảm biến mưa | Đúng |
|---|
Bộ điều khiển từ xa cho radio trên vô lăng | Đúng |
|---|
Giá đỡ cốc | Đúng |
|---|
Phương hướng | thủy lực |
|---|
Báo thức | Đúng |
|---|
<th class="andes-table__header andes-table__header--left ui-vpp-striped-specs__row__column ui-vpp-striped-specs__row__column--id" style="box-sizing: border-box; background-color: inherit; box-shadow: none; text-align: left; white-space-collapse: break-spaces; padding: 15px 24px 15px 16px; vertical-align: middle; border-width: initi Kiểm soát lực kéo | Đầy |
|---|
Số người |
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |
|
|---|