ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Loại máy chạy bộ: Máy chạy bộ điện

Trọng lượng tối đa chịu được: 130 kg

Nó có thể gập lại: Có

Màu sắc: Đen

Có bánh xe: Có

Tốc độ tối đa: 16 km/h

Có giảm chấn: Có

Bao gồm màn hình: Có

Mark: Dream Fitness

Công suất: 2,5 HP
Đánh dấu | Thể dục trong mơ |
|---|
Đường kẻ | Ý tưởng |
|---|
Người mẫu | Khái niệm 2.5 |
|---|
Màu sắc | Đen |
|---|
Loại máy chạy bộ | Điện |
|---|
Trọng lượng tối đa được hỗ trợ | 130 kg |
|---|
Quyền lực | 2,5 mã lực |
|---|
Tốc độ tối đa | 16 km/h |
|---|
Số lượng chương trình | 9 |
|---|
Công dụng được đề xuất | Khu dân cư |
|---|
Đã sàng lọc | Đúng |
|---|
Thông tin về hội đồng | Lượng calo tiêu thụ, quãng đường, chương trình tập luyện, nhịp tim, thời gian, tốc độ. |
|---|
Cân nặng | 37,5 kg |
|---|
Tổng chiều dài x Tổng chiều rộng x Tổng chiều cao | 171 cm x 72 cm x 133 cm |
|---|
Chiều dài bề mặt cần chạy | 128 cm |
|---|
Chiều rộng bề mặt cần chạy | 43 cm |
|---|
Có chức năng theo dõi nhịp tim | Đúng |
|---|
Có chức năng tự động tắt | Đúng |
|---|
Ẩm ướt | Đúng |
|---|
Đang gấp | Đúng |
|---|
Với quạt | KHÔNG |
|---|
Có bánh xe | Đúng |
|---|
Có giá đỡ chai | Đúng |
|---|
Số lượng vị trí nghiêng | 3 |
|---|
Độ dốc | Thủ công |
|---|
Sự miêu tả
Xe điện Concept Cartering 130kg, động cơ 2.5HP, mã lực, Dream 7299
Đặc trưng:
Thời gian
Tốc độ từ 1 đến 16 km/h
Khoảng cách
Lượng calo
Nhịp tim (cầm nắm)
Mô hình: KHÁI NIỆM 2.5
Công dụng: Tập thể dục
Dung tích (kg): 130
Động cơ (mã lực): 2.5 mã lực CC
Tốc độ tối thiểu: 1 km/h
Tốc độ tối đa: 16 km/h
Diện tích bề mặt đi lại: 128 x 43 cm
Sơn: Bột tĩnh điện
Mã: 7299
MÃ VẠCH: 7898132902810
Giám sát nhiệm vụ: 6 + 9 chương trình
Màn hình nhiệm vụ (Mô tả): 01 màn hình LCD de 5, với 06 chức năng: nhịp độ, tốc độ, khoảng cách, calo, tốc độ thẻ (com tay cầm) và chương trình. Có 9 chương trình được xác định trước về tốc độ
Kích thước:
Chiều cao: 174 cm
Chiều rộng: 73 cm
Độ sâu: 45,5 cm
Trọng lượng: 37,50 KG